Asset Publisher
Announcement
Thu,16 Oct 2025
Announcement Regarding Expiration of the Preliminary Approval...CmaInvestmentFunds
List of Investment Funds
|
|
|
|---|---|
| Markaz Islamic Fund | Kuwait Financial Centre-Markaz |
| Markaz Fund for Excellent Yields | Kuwait Financial Centre-Markaz |
| Forsa Financial Fund | Kuwait Financial Centre-Markaz |
| Markaz Investment & Development Fund | Kuwait Financial Centre-Markaz |
| Markaz Real Estate Fund | Kuwait Financial Centre-Markaz |
| Markaz Fixed Income Fund | Kuwait Financial Centre-Markaz |
| Markaz Gulf Real Estate Fund | Kuwait Financial Centre-Markaz |
| NBK Kuwait Equity Fund | Watani Investment Company |
| Watani KD Money Market Fund II | Watani Investment Company |
| Watani KD Money Market Fund According to Islamic Shariah Principles II | Watani Investment Company |
| Watani USD Money Market Fund | Watani Investment Company |
| WataniUSD Money Market Fund According to Islamic Sharia Principles II | Watani Investment Company |
| Watani Gulf Equity Fund | Watani Investment Company |
| ALDARIJ INVESTMENT FUND | National Investments Company |
| Zajil Services & Telecommunications Fund | National Investments Company |
| Mawarid Industrial & Petroleum Services Fund | National Investments Company |
| ALWATANIYA INVESTMENT FUND | National Investments Company |
| KAMCO Islamic Fund | KAMCO Investment Company |
| KAMCO Premier Market Index Fund | KAMCO Investment Company |
| KAMCO Investment Fund | KAMCO Investment Company |
| KUWAIT INVESTMENT FUND | Kuwait Investment Company |
| ALRAED INVESTMENT FUND | Kuwait Investment Company |
| KIC Gulf Equity Fund | Kuwait Investment Company |
| HILAL ISLAMIC FUND | Kuwait Investment Company |
| AL-AWAED INVESTMENT FUND | Kuwait Investment Company |
| Alfajer Fund | Wafra International Investment Company |
| Masaref Investment Fund | Wafra International Investment Company |
| Wafra Fund | Wafra International Investment Company |
| Wafra Bond Fund | Wafra International Investment Company |
| Tharwa Islamic Fund | Tharwa Investment Company |
| Tharwa Investment Fund | Tharwa Investment Company |
| Tharwa Arab fund | Tharwa Investment Company |
| Al-Ahli Gulf Fund | Ahli Capital Investment Company |
| Al-Ahli Kuwaiti Fund | Ahli Capital Investment Company |
| Awa'ed Real Estate Fund | A'ayan Leasing and Investment Company |
| Al-Rouyah Fund | Kuwait and Middle East Financial Investment Company |
| Gulf Gate Fund | Kuwait and Middle East Financial Investment Company |
| KFHC GCC Equities Fund | KFH Capital Investment Company |
| KFH Capital Sukuk Fund | KFH Capital Investment Company |
| Boubyan USD Liquidity Fund | Boubyan Capital Investment Company |
| Boubyan Multi Asset Holding Fund | Boubyan Capital Investment Company |
| Boubyan KD Money Market Fund II | Boubyan Capital Investment Company |
| Noor GCC Islamic Fund | Noor Financial Investment Company |
| Coast Investment Fund | Coast Investment and Development Company |
| Watani USD Bond Fund | Watani Investment Company |
| Al-Ahli International Multi Asset Holding Fund | Ahli Capital Investment company |
| (KFH Capital Money Market Fund (KWD | KFH Capital Investment Company |
| KFH Capital REIT | KFH Capital Investment Company |
| Boubyan Islamic Global Sukuk Fund | Boubyan Capital Investment Company |
| Boubyan Local and GCC Equities Fund | Boubyan Capital Investment Company |
| Al-Arabiya GCC Equity Fund | Arab Investment Company |
| KAMCO Money Market Fund | KAMCO Investment Company |
| Wafra Islamic GCC Fund | WAFRA INTERNATIONAL INVESTMENT CO |
| GCC Momentum Fund | Kuwait Financial Centre-Markaz |
| KFHC PREMIER MARKET FUND | KFH Capital Investment Company |
| Warba Islamic KD Money Market Fund | WARBA BANK |
| Warba Islamic USD Money Market Fund | WARBA BANK |
| WATANI KD BOND FUND | WATANI INVESTMENT COMPANY |
| KFH Capital US Dollar Money Market Fund | KFH Capital Investment Company |
| Ahli Capital KD Money Market Fund | Ahli Capital Investment Company |
| Lulwa KD Money Market Fund according to Islamic Shariah Principles | Gulf Capital Investment Company |
| Aldawli Invest Islamic KD Money Market Fund | |
| Lulwa USD Money Market Fund according to Islamic Shariah Principles | Gulf Capital investment Company KSCC |